название диапазона | приблизительная частота (Гц) | приблизительная длина волны (м) | с чем соизмерима длина волны данного излучения | применение данного диапазона |
Радиоволновое | 10^4 | 10^3 | Здание | Сотовая связь, wifi |
Инфракрасное | 10^12 | 10^-5 | Кончик иглы | Приборы ночного видения |
Видимое | 10^15 | 0,5*10^-6 | Простейшие | Солнце, лампочка |
Ультрафиолетовое | 10^16 | 10^-8 | Молекула | Солярий |
Рентгеновское | 10^18 | 10^-10 | Атом | Флюорография, рентген |
Гамма-излучение | 10^20 | 10^-12 | Ядро атома | Медицина |
Комментариев нет:
Отправить комментарий